西暦 | 和暦 | 出来事 | 時代 | ||
1919 | 大正8年 | ・「市街地建築物法」(旧都市計画法)公布 | |||
1920 | 大正9年 | ||||
1921 | 大正10年 | ||||
1922 | 大正11年 | ||||
1923 | 大正12年 | ||||
1924 | 大正13年 | ||||
1925 | 大正14年 | ||||
1926 |
大正15年 昭和1年 |
||||
1927 | 昭和2年 | ||||
1928 |
昭和3年 | ||||
1929 | 昭和4年 | ||||
1930 | 昭和5年 | ||||
1931 | 昭和6年 | ||||
1932 | 昭和7年 | ||||
1933 | 昭和8年 | ||||
1934 | 昭和9年 | ||||
1935 | 昭和10年 | ||||
1936 | 昭和11年 | ||||
1937 | 昭和12年 | ||||
1938 | 昭和13年 | ||||
1939 | 昭和14年 | ||||
1940 | 昭和15年 | ||||
1941 | 昭和16年 | ||||
1942 | 昭和17年 | ||||
1943 | 昭和18年 | ||||
1944 | 昭和19年 | ||||
1945 | 昭和20年 | ||||
1946 | 昭和21年 | ||||
1947 | 昭和22年 | ||||
1948 | 昭和23年 | ||||
1949 | 昭和24年 | ||||
1950 | 昭和25年 | ||||
1951 | 昭和26年 | ||||
1952 | 昭和27年 | ・「宅地建物取引業法」制定 | |||
1953 | 昭和28年 | ||||
1954 | 昭和29年 | 神武景気 | |||
1955 | 昭和30年 |
・アスベスト使用開始 ・「日本住宅公団」発足 |
|||
1956 | 昭和31年 | ||||
1957 | 昭和32年 | ||||
1958 | 昭和33年 | 岩戸景気 | |||
1959 | 昭和34年 | ||||
1960 | 昭和35年 | ||||
1961 | 昭和36年 | ||||
1962 | 昭和37年 | ・「建物の区分所有に関する法律」制定 | オリンピック景気 | ||
1963 | 昭和38年 | ||||
1964 | 昭和39年 | ||||
1965 | 昭和40年 | ・「地方住宅供給公社」発足 | いざなぎ景気 | ||
1966 | 昭和41年 | ||||
1967 | 昭和42年 | ||||
1968 | 昭和43年 | ・「都市計画法」公布 | |||
1969 | 昭和44年 | ||||
1970 | 昭和45年 | ||||
1971 | 昭和46年 | ・「建築基準法」改正、旧耐震基準を規定 | |||
1972 | 昭和47年 | ||||
1973 | 昭和48年 | ・第1次オイルショック | |||
1974 | 昭和49年 | ||||
1975 | 昭和50年 |
・吹付け石綿および重量の5%を超えて石綿を含有する吹付けロックウールの原則禁止。 ※10月1日特定化学物質等障害予防規則改正 |
|||
1976 | 昭和51年 | ||||
1977 | 昭和52年 | ||||
1978 | 昭和53年 | ||||
1979 | 昭和54年 |
・第2次オイルショック ・「省エネ法」制定 |
|||
1980 | 昭和55年 |
・「地区計画制度」創設 ・旧建設省の行政指導に基づく日本石綿協会の自主規制による石綿含有率が1%を超える石綿含有吹付けロックウールの製造、使用禁止。 |
|||
1981 | 昭和56年 |
・6月「建築基準法」改正、新耐震基準を規定 ・「住宅・都市整備公団」発足 |
|||
1982 | 昭和57年 | ||||
1983 | 昭和58年 | ・「建物の区分所有に関する法律」改正 | |||
1984 | 昭和59年 | ||||
1985 | 昭和60年 | ||||
1986 | 昭和61年 | バブル景気 | |||
1987 | 昭和62年 | ||||
1988 | 昭和63年 | ||||
1989 |
昭和64年 平成1年 |
・日本石綿協会の自主規制によるアスベスト含有吹付けロックウール(湿式)の製造中止 ・「土地基本法」制定・消費税3%導入 |
|||
1990 | 平成2年 | ||||
1991 | 平成3年 | バブル崩壊後失われた10年 | |||
1992 | 平成4年 |
・「都市計画法」改正 ※用途地域の細分化 ・「借地借家法」施行 ・「定期借地権」施行 |
|||
1993 | 平成5年 | ||||
1994 | 平成6年 | ・不動産特定共同事業法制定 | |||
1995 | 平成7年 |
・石綿及び石綿の含有量が重量の1%超の石綿製品の吹付け作業の原則禁止 ※4月の特定化学物質等障害予防規則改定によるアスベスト含有量1重量%超の建材禁止 ・阪神淡路大震災 ・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」制定 |
|||
1996 | 平成8年 | ||||
1997 | 平成9年 |
・消費税5% ・「不動産特定事業法」改正 |
|||
1998 | 平成10年 |
・「まちづくり三法」施行 ※大店立地法のみ2000年施行 |
|||
1999 | 平成11年 | ・「都市基盤整備公団」発足 | |||
2000 | 平成12年 |
・「地方分権一括法」施行 ・「都市計画法」改正 ※準都市計画区域創設 ・定期借家制度施行 ・「住宅の品質確保の促進等に関する法律」施行 |
|||
2001 | 平成13年 |
・Jリート上場 ・「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」施行 |
小泉内閣構造改革
|
||
2002 | 平成14年 |
・「建物の区分所有に関する法律」改正 ・「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」施行 |
|||
2003 | 平成15年 | ・「土壌汚染対策法」施行 | |||
2004 | 平成16年 |
・「不動産登記法」改正 ・「都市再生機構」発足 |
|||
2005 | 平成17年 | ||||
2006 | 平成18年 |
・「まちづくり三法」改正 ・アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、9月から、製造・使用等が全面的に禁止。 ※2006年(平成18年)9月の石綿障害予防規則改正によるアスベスト含有量0.1重量%超の建材禁止 ・「筆界特定制度」施行 ・「金融商品取引法」制定 ・「住生活基本法」制定 |
|||
2007 | 平成19年 |
・住宅金融公庫廃止→(独)住宅金融支援機構設立 ・「建築基準法」改正 ※構造計算書偽装問題の再発防止に向けて改正 ・「住宅瑕疵担保履行法」制定 |
|||
2008 | 平成20年 |
・リーマン・ショック ・「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」制定 |
|||
2009 | 平成21年 | ||||
2010 | 平成22年 | ・「土壌汚染対策法」改正 | |||
2011 | 平成23年 | ・東日本大震災 | |||
2012 | 平成24年 | ||||
2013 | 平成25年 |
・不動産特定共同事業法改正 ・空家820万戸、空地1,554㎢ |
|||
2014 | 平成26年 |
・消費税8%導入 ・金融商品取引法改正 ・「空家等対策の推進に関する特別措置法」制定 |
安倍内閣アベノミクス |
||
2015 | 平成27年 |
・「相続税法」改正 ※基礎控除額、税率、税額控除等 ・「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」公布 |
|||
2016 | 平成28年 |
・熊本地震 ・マイナス金利 ・宅地建物取引業法の一部を改正する法律 ※インスペクションの促進 |
|||
2017 | 平成29年 |
・不動産特定共同事業法改正 ・築40年超のマンション73万戸、マンションストック644万戸 |
|||
2018 | 平成30年 |
・「相続税法」改正 ※「広大地」評価方法の見直し等 |
|||
2019 |
平成31年 令和1年 |
西暦 | 和暦 | 建築費指数 | 消費者物価指数(総合) | ||||
住宅W | 非住宅SRC | 非住宅RC | 非住宅S | 全国 | 東京区部 | ||
1960 | 昭和35年 | 18.3 | |||||
1961 | 昭和36年 | 21.3 | |||||
1962 | 昭和37年 | 21.6 | |||||
1963 | 昭和38年 | 22.7 | |||||
1964 | 昭和39年 | 23.3 | |||||
1965 | 昭和40年 | 24.0 | |||||
1966 | 昭和41年 | 25.9 | |||||
1967 | 昭和42年 | 28.0 | |||||
1968 | 昭和43年 | 29.4 | |||||
1969 | 昭和44年 | 31.2 | |||||
1970 | 昭和45年 | 33.5 | 34.9 | 33.6 | 34.5 | 31.5 | 32.0 |
1971 | 昭和46年 | 34.0 | 35.2 | 33.9 | 35.0 | 33.5 | 34.0 |
1972 | 昭和47年 | 39.8 | 37.4 | 36.5 | 37.2 | 35.2 | 35.9 |
1973 | 昭和48年 | 50.0 | 46.9 | 46.5 | 46.3 | 39.3 | 40.2 |
1974 | 昭和49年 | 55.6 | 56.0 | 54.5 | 56.3 |
48.4 |
48.7 |
1975 | 昭和50年 | 56.1 | 56.4 | 54.9 | 56.5 | 54.0 | 54.6 |
1976 | 昭和51年 | 61.4 | 61.0 | 60.0 | 60.8 | 59.1 | 59.6 |
1977 | 昭和52年 | 63.2 | 63.7 | 62.6 | 63.6 | 63.9 | 64.8 |
1978 | 昭和53年 | 65.6 | 66.7 | 66.1 | 66.5 | 66.7 | 68.1 |
1979 | 昭和54年 | 75.2 | 72.3 | 72.3 | 71.7 | 69.1 | 70.6 |
1980 | 昭和55年 | 80.4 | 78.8 | 78.5 | 78.4 | 74.5 | 75.6 |
1981 | 昭和56年 | 78.9 | 79.5 | 79.2 | 79.2 | 78.1 | 79.2 |
1982 | 昭和57年 | 79.5 | 80.0 | 80.0 | 79.5 | 80.3 | 81.6 |
1983 | 昭和58年 | 78.9 | 80.6 | 80.5 | 80.3 | 81.8 | 83.3 |
1984 | 昭和59年 | 80.5 | 82.6 | 82.4 | 82.2 | 83.6 | 85.5 |
1985 | 昭和60年 | 80.8 | 82.3 | 82.0 | 82.3 | 85.4 | 87.5 |
1986 | 昭和61年 | 80.4 | 81.8 | 81.4 | 81.9 | 85.9 | 88.3 |
1987 | 昭和62年 | 83.1 | 82.9 | 82.8 | 82.8 | 85.9 | 88.6 |
1988 | 昭和63年 | 84.0 | 84.6 | 84.4 | 84.7 | 86.5 | 89.5 |
1989 |
昭和64年 平成1年 |
89.2 | 89.0 | 88.8 | 89.0 | 88.5 | 92.0 |
1990 | 平成2年 | 92.0 | 91.9 | 91.8 | 91.9 | 91.2 | 94.8 |
1991 | 平成3年 | 94.1 | 94.1 | 94.0 | 94.2 | 94.3 | 97.9 |
1992 | 平成4年 | 95.8 | 95.3 | 95.3 | 95.4 | 95.8 | 99.8 |
1993 | 平成5年 | 98.0 | 95.6 | 95.8 | 95.6 | 97.1 | 101.0 |
1994 | 平成6年 | 98.4 | 95.6 | 95.6 | 95.6 | 97.7 | 101.7 |
1995 | 平成7年 | 97.9 | 95.8 | 95.9 | 96.0 | 97.6 | 101.4 |
1996 | 平成8年 | 98.8 | 96.0 | 96.2 | 96.1 | 97.7 | 101.4 |
1997 | 平成9年 | 99.1 | 96.9 | 97.1 | 97.0 | 99.5 | 102.7 |
1998 | 平成10年 | 96.7 | 95.2 | 95.2 | 95.5 | 100.1 | 103.5 |
1999 | 平成11年 | 96.1 | 94.1 | 94.2 | 94.4 | 99.8 | 103.1 |
2000 | 平成12年 | 96.0 | 94.4 | 94.5 | 94.7 | 99.1 | 102.1 |
2001 | 平成13年 | 94.4 | 93.0 | 92.9 | 93.1 | 98.4 | 101.0 |
2002 | 平成14年 | 93.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 97.5 | 100.0 |
2003 | 平成15年 | 93.7 | 92.8 | 92.8 | 92.7 | 97.2 | 99.6 |
2004 | 平成16年 | 94.2 | 93.8 | 93.9 | 93.7 | 97.2 | 99.5 |
2005 | 平成17年 | 94.9 | 94.7 | 94.5 | 94.8 | 96.9 | 98.8 |
2006 | 平成18年 | 96.8 | 96.7 | 96.6 | 96.7 | 97.2 | 99.0 |
2007 | 平成19年 | 99.0 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 97.2 | 99.1 |
2008 | 平成20年 | 101.0 | 102.5 | 102.3 | 102.6 | 98.6 | 100.1 |
2009 | 平成21年 | 98.6 | 98.4 | 98.2 | 98.5 | 97.2 | 98.9 |
2010 | 平成22年 | 98.6 | 98.6 | 98.5 | 98.5 | 96.5 | 98.0 |
2011 | 平成23年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.3 | 97.5 |
2012 | 平成24年 | 98.9 | 99.2 | 99.0 | 99.4 | 96.2 | 97.0 |
2013 | 平成25年 | 102.1 | 101.4 | 101.3 | 101.9 | 96.6 | 97.1 |
2014 | 平成26年 | 105.2 | 104.6 | 104.4 | 106.1 | 99.2 | 97.1 |
2015 | 平成27年 | 105.2 | 105.3 | 104.3 | 107.0 | 100.0 | 100.0 |
2016 | 平成28年 | 105.4 | 105.7 | 104.5 | 107.5 | 99.9 | 99.8 |
2017 | 平成29年 | 107.3 | 107.7 | 106.8 | 110.0 | 100.4 | 100.0 |
2018 | 平成30年 | 101.3 | 100.9 | ||||
2019 |
平成31年 令和1年 |
西暦 | 和暦 |
全国人口 (千単位) |
東京人口 (千単位) |
全国世帯数 (千単位) |
東京世帯数 (千単位) |
1919 | 大正8年 | ||||
1920 | 大正9年 | 55,963 | |||
1921 | 大正10年 | 56,666 | |||
1922 | 大正11年 | 57,390 | |||
1923 | 大正12年 | 58,119 | |||
1924 | 大正13年 | 58,876 | |||
1925 | 大正14年 | 59,737 | |||
1926 |
大正15年 昭和1年 |
60,741 | |||
1927 | 昭和2年 | 61,659 | |||
1928 |
昭和3年 | 62,595 | |||
1929 | 昭和4年 | 63,461 | |||
1930 | 昭和5年 | 64,450 | |||
1931 | 昭和6年 | 65,458 | |||
1932 | 昭和7年 | 66,434 | |||
1933 | 昭和8年 | 67,432 | |||
1934 | 昭和9年 | 68,309 | |||
1935 | 昭和10年 | 69,254 | |||
1936 | 昭和11年 | 70,114 | |||
1937 | 昭和12年 | 70,630 | |||
1938 | 昭和13年 | 71,013 | |||
1939 | 昭和14年 | 71,380 | |||
1940 | 昭和15年 | 71,933 | |||
1941 | 昭和16年 | 71,678 | |||
1942 | 昭和17年 | 72,386 | |||
1943 | 昭和18年 | 72,888 | |||
1944 | 昭和19年 | 73,064 | |||
1945 | 昭和20年 | 71,998 | |||
1946 | 昭和21年 | 73,114 | |||
1947 | 昭和22年 | 78,101 | |||
1948 | 昭和23年 | 80,003 | |||
1949 | 昭和24年 | 81,773 | |||
1950 | 昭和25年 | 83,200 | |||
1951 | 昭和26年 | 84,541 | |||
1952 | 昭和27年 | 85,808 | |||
1953 | 昭和28年 | 86,981 | |||
1954 | 昭和29年 | 88,239 | |||
1955 | 昭和30年 | 89,276 | |||
1956 | 昭和31年 | 90,172 | |||
1957 | 昭和32年 | 90,928 | |||
1958 | 昭和33年 | 91,767 | |||
1959 | 昭和34年 | 92,641 | |||
1960 | 昭和35年 | 93,419 | |||
1961 | 昭和36年 | 94,287 | |||
1962 | 昭和37年 | 95,181 | |||
1963 | 昭和38年 | 96,156 | |||
1964 | 昭和39年 | 97,182 | |||
1965 | 昭和40年 | 98,275 | |||
1966 | 昭和41年 | 99,036 | |||
1967 | 昭和42年 | 100,196 | |||
1968 | 昭和43年 | 101,331 | 27,115 | 3,815 | |
1969 | 昭和44年 | 102,536 | 28,206 | 3,920 | |
1970 | 昭和45年 | 103,720 | 29,146 | 4,004 | |
1971 | 昭和46年 | 105,415 | 30,027 | 4,092 | |
1972 | 昭和47年 | 107,595 | 30,853 | 4,150 | |
1973 | 昭和48年 | 109,104 | 31,908 | 4,193 | |
1974 | 昭和49年 | 110,573 | 32,628 | 4,214 | |
1975 | 昭和50年 | 111,940 | 33,310 | 4,233 | |
1976 | 昭和51年 | 113,094 | 33,911 | 4,262 | |
1977 | 昭和52年 | 114,165 | 34,380 | 4,271 | |
1978 | 昭和53年 | 115,190 | 34,859 | 4,282 | |
1979 | 昭和54年 | 116,155 | 35,350 | 4,301 | |
1980 | 昭和55年 | 117,060 | 35,831 | 4,324 | |
1981 | 昭和56年 | 117,902 | 36,347 | 4,354 | |
1982 | 昭和57年 | 118,278 | 36,859 | 4,397 | |
1983 | 昭和58年 | 119,536 | 37,426 | 4,460 | |
1984 | 昭和59年 | 120,305 | 37,935 | 4,523 | |
1985 | 昭和60年 | 121,049 | 38,457 | 4,584 | |
1986 | 昭和61年 | 121,660 | 38,988 | 4,651 | |
1987 | 昭和62年 | 112,239 | 39,536 | 4,710 | |
1988 | 昭和63年 | 122,745 | 40,025 | 4,746 | |
1989 |
昭和64年 平成1年 |
123,205 | 40,561 | 4,778 | |
1990 | 平成2年 | 123,611 | 41,156 | 4,821 | |
1991 | 平成3年 | 124,101 | 41,797 | 4,872 | |
1992 | 平成4年 | 124,567 | 42,458 | 4,932 | |
1993 | 平成5年 | 124,938 | 43,077 | 4,975 | |
1994 | 平成6年 | 125,265 | 43,666 | 5,004 | |
1995 | 平成7年 | 125,570 | 44,236 | 5,040 | |
1996 | 平成8年 | 125,859 | 11,766 | 44,831 | 5,092 |
1997 | 平成9年 | 126,157 | 11,790 | 45,498 | 5,166 |
1998 | 平成10年 | 126,472 | 11,841 | 46,157 | 5,246 |
1999 | 平成11年 | 126,667 | 11,909 | 46,812 | 5,331 |
2000 | 平成12年 | 126,926 | 11,984 | 47,420 | 5,411 |
2001 | 平成13年 | 127,316 | 12,080 | 48,015 | 5,500 |
2002 | 平成14年 | 127,486 | 12,196 | 48,638 | 5,598 |
2003 | 平成15年 | 127,694 | 12,304 | 49,261 | 5,693 |
2004 | 平成16年 | 127,787 | 12,400 | 49,838 | 5,777 |
2005 | 平成17年 | 127,768 | 12,491 | 50,382 | 5,862 |
2006 | 平成18年 | 127,901 | 12,593 | 51,102 | 5,965 |
2007 | 平成19年 | 128,033 | 12,692 | 51,713 | 6,060 |
2008 | 平成20年 | 128,084 | 12,805 | 52,325 | 6,160 |
2009 | 平成21年 | 128,032 | 12,907 | 52,878 | 6,242 |
2010 | 平成22年 | 128,057 | 12,991 | 53,363 | 6,296 |
2011 | 平成23年 | 127,834 | 13,162 | 53,783 | 6,345 |
2012 | 平成24年 | 127,593 | 13,190 | 54,171 | 6,390 |
2013 | 平成25年 | 127,414 | 13,233 | 55,578 | 6,653 |
2014 | 平成26年 | 127,237 | 13,310 | 55,952 | 6,700 |
2015 | 平成27年 | 127,095 | 13,410 | 56,412 | 6,784 |
2016 | 平成28年 | 126,933 | 13,532 | 56,951 | 6,890 |
2017 | 平成29年 | 126,706 | 13,647 | 57,477 | 6,994 |
2018 | 平成30年 | 126,592 | 13,754 | 58,008 | 7,097 |
2019 |
平成31年 令和1年 |
126,320 | 13,857 |